Cityguide-Pakete
Leistungen | Standard | Premium |
---|---|---|
Monatliche Preise | 19,00€ | 49,00€ |
Logo | ||
Panoramafoto | ||
Vorstellungtext | ||
Integration Google Maps | ||
Fotogalerie der Location (max. 15 Fotos) | ||
Kontaktdaten (inkl. Email & Web) | ||
Location-Verknüpfung in Eventeinträgen | ||
Eintragen der wöchentlichen Veranstaltungen | ||
Eintragen der Sonderveranstaltungen (einmalige Events) | ||
Eintragen vom Monatsprogramm (regelmäßige nicht wöchentliche Events) | ||
Eventtippschaltung (1 Event im Monat) | ||
Anzeigenfeld (in Rotation) * | ||
Newsbericht (1x im Monat)* | ||
Eventfotograf (2x im Monat) |